质量监测

您现在的位置:首页> 教育督导> 质量监测

高一年级期中考试前100名成绩统计表

 

高一年级期中考试前100名成绩统计表
班级 姓名 语数外总分 三科名次 总分 班级名次 年级名次   班级 姓名 语数外总分 三科名次 总分 班级名次 年级名次   班级 姓名 语数外总分 三科名次 总分 班级名次 年级名次   班级 姓名 语数外总分 三科名次 总分 班级名次 年级名次
384 龚园芷 385 5 937 1 1 385 谭顺芝 367 32 882 12 25 384 朱一凡 354 67 859 21 51 387 杨惠钦 365 44 842 5 76
385 李依然 402 1 927 1 2 385 田熙澜 369 31 880 13 27 390 张朝丰 347 82 859 1 51 390 石逢春 333 96 842 3 76
384 石菲菲 390 4 927 2 2 385 赵媛媛 366 38 880 14 27 385 杨舒婷 361 48 858 25 53 385 刘柳藓 352 70 841 32 78
385 张杨超 376 19 920 2 4 387 杨春亭 364 45 880 2 27 385 黄涛 367 35 857 27 54 390 龚珑湘 351 74 841 4 78
384 王榆婷 391 3 916 3 5 384 李玉君 380 9 878 13 30 385 邓李莎 365 42 857 26 54 384 杨树洁 339 90 840 33 80
385 张林峰 361 47 914 3 6 385 周筱静 375 20 878 15 30 384 杜朋洁 356 58 857 22 54 385 李书强 356 60 839 33 81
385 李俊超 369 30 912 4 7 385 江易洋 367 33 877 16 32 385 张继民 363 46 856 29 57 385 杨善雅 354 69 836 34 82
384 孙宇轩 374 21 909 4 8 384 李丽婷 372 24 875 14 33 385 张丰羿 355 62 856 28 57 385 包丽燕 379 14 835 35 83
385 钟鹏 381 7 905 5 9 385 张杰泓 365 40 874 17 34 384 李一鸣 365 43 855 23 59 385 陈艳芬 357 56 834 36 84
384 李睿林 379 11 903 5 10 384 唐   琳 367 34 873 15 35 390 向凌杰 349 78 854 2 60 392 郭瑶 336 93 832 2 85
384 石 嘉 377 15 902 7 11 387 李梦琦 360 50 873 3 35 385 杨浩然 354 68 852 30 61 387 刘  亮 340 89 831 7 86
384 张  庭 366 37 902 6 11 385 李滔 354 63 868 18 37 385 杨玉娟 374 22 851 31 62 385 杨帅 335 95 831 37 86
385 何俊浩 382 6 900 6 13 385 黄始凡 351 72 867 19 38 384 李周宇 367 36 851 24 62 384 邓晓骁 366 39 830 34 88
384 莫蓥莹 392 2 897 8 14 385 唐家乐 343 86 867 48 38 384 刘璐阳 358 54 851 25 62 385 谭彦 352 71 830 38 88
385 张婧雯 379 12 895 8 15 385 石松航 354 64 866 20 40 384 祝   欣 349 79 851 26 62 384 石林鹭 350 76 830 35 88
385 杨咏歆 370 27 895 7 15 385 杨峰 354 65 866 21 40 384 黄景婷 359 52 850 27 66 385 张凌珂 344 85 829 39 91
385 符佳辉 381 8 894 9 17 384 李湘玲 371 26 865 16 42 384 付   菲 380 10 848 28 67 386 杨  群 338 91 827 4 92
384 罗依玲 356 57 894 9 17 392 向相屹 343 87 865 1 42 384 吴   娟 377 18 848 31 67 392 徐雨茹 338 92 825 3 93
385 向思霖 370 28 893 10 19 385 戴聪 365 41 864 22 44 384 李   湘 358 55 848 29 67 385 糜浩 336 94 825 40 93
384 张文静 371 25 888 11 20 384 赵   晖 360 51 863 17 45 387 杨正夫 347 83 848 4 67 387 符明劲 327 99 824 8 95
384 杨  行 370 29 888 10 20 385 谭朝晖 349 77 863 23 45 384 宋欣鸿 344 84 848 30 67 385 向思语 348 81 823 41 96
385 刘奕江 377 16 887 11 22 385 洪婕 354 66 862 24 47 389 黄海帆 358.5 53 845 1 72 392 王启 332 98 823 4 96
387 夏丽萍 355 61 886 1 23 384 张国东 348 80 861 18 48 384 陈冲 356 59 844 32 73 386 黄  旭 361 49 822 5 98
384 李雅淇 377 17 883 12 24 384 邓海芝 379 13 860 19 49 386 覃若兰 350 75 843 2 74 390 杨佳霖 333 97 822 5 98
386 孙水菊 372 23 882 1 25 384 向芯沅 351 73 860 20 49 387 张金坤 310 100 843 6 74 392 杨雅琳 341 88 821 5 100
收藏】【打印文章